Organisation/Personen
Schulleitung
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Lehmann Lilian | Schulleiterin | 079 865 66 19 |
Stöckli Claudia | Assistenz der Schulleitung | 044 908 11 33 |
Lehrpersonen/Fachpersonen
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Bless Robert | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 34 |
Blumer Sonja | Klassenassistenz | 044 908 11 33 |
Brunner Heinz | Lehrperson Musik | 044 908 11 33 |
Dias Barata Melanie | Lehrperson Kindergarten | 044 908 11 36 |
Dietliker Michèle | Lehrperson Kindergarten | 044 908 11 37 |
Gälli Claudia | Lehrperson Kindergarten | 044 908 11 36 |
Herrmann Manuela | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 32 |
Hitz Belinda | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 34 |
Kaiser Tatjana | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 31 |
Muri Michelle | Logopädie | 044 908 11 33 |
Schmid Marco | Schulsozialarbeit (SSA) | 079 826 80 32 |
Stancescu Livia | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 31 |
Steiner Katharina | Lehrperson Primarstufe | 044 908 11 32 |
Villiger Madeleine | Lehrperson Schulische Heilpädagogik (SHP) | 044 908 11 33 |
Schülerclub Gutenswil
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Rrmoku Ramize | Leitung Schülerclub Gutenswil | 043 810 19 93 / 079 865 66 00 |
Demirali Jetnova |
Betreuungsperson |
|
Glauser Natalie | Betreuungsperson | |
Graf Sandra | Betreuungsperson | |
Jeyakumar Jenita Premila | Betreuungsperson | |
Muslija Qendresa | Betreuungsperson |
Hausdienst
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Temperli Sylvia | Hauswartin | 079 865 66 04 |
Temperli Hanspeter | Fachperson Betriebsunterhalt | 079 514 72 46 |
Elternmitwirkung
Name | Funktion |
---|---|
Elterngruppe Gutenswil EGG |